設備から考える加工相談
設備一覧は、対応できる加工範囲を知るためのページです。レーザ切断、曲げ、プレス、溶接、測定、CAD/CAEを組み合わせて、既存部品の改善や図面変更、加工コスト低減の方向性を検討します。
- 中厚板のレーザ切断、曲げ、溶接を含む加工可否相談
- SolidWorksやCAEを使った形状・強度・作りやすさの検討
- 数量見込み、希望単価、納期条件を踏まえた見積相談
| 機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
| レーザマシン | AMADA | 発振器出力9 kW, 最大材料サイズ1524 mm×3048 mm | 1 | ENSIS-3015AJ+ASFH-3015G+TK-3015L |
| ベンディングマシン | AMADA | 220 ton~80 ton, 加工幅4300 mm~2500 mm | 2 | HG-2204, HG-8025 |
| ベンディングマシン | AMADA | 100 ton, 加工幅2500 mm | 1 | FBD3-1025NT |
| ベンディングロボット | AMADA | 100 ton, 加工幅3000 mm | 1 | HG-1003ARs+HGROBOT-20 |
| クランクプレス | AIDA | 200 ton ~30 ton | 16 | |
| ポンチングプレス | 小宮山 | 300 ton | 1 | |
| アーク溶接ロボット | DAIHEN | アーム長2000 mm、CO2/MAG | 1 | FD-B6L+FD-QD+1軸ダブルポジショナ |
| アーク溶接ロボット | DAIHEN | アーム長2000 mm、CO2/MAG | 1 | FD-B6L+1軸ダブルポジショナ付 |
| アーク溶接ロボット | DAIHEN | アーム長1400 mm、CO2/MAG | 1 | FD-B6 |
| アーク溶接ロボット | Panasonic | アーム長1400 mm、CO2/MAG | 1 | |
| ラジアルボール盤 | 東亜機械 | 1 | TRD-600C | |
| 旋盤 | 1 | |||
| フライス盤 | 山崎技研 | X軸850 mm, Y軸350 mm, Z軸540 mm | 1 | ロータリ・インデックス付 |
| 平面研削盤 | AIDA | 1 | S6-52A | |
| CO2半自動溶接機 | Panasonic | 2 | ||
| プロジェクト溶接機 | Panasonic | 50kVA, 35kVA | 3 | |
| シャーリング | 相澤鉄工所 | 板厚4.5 mm×幅1280 mm | 1 | |
| 回転カシメ機 | Brother | 3 | ||
| タップ機 | Brother | 短軸 | 2 | |
| マシニングセンタ | FANUC | X軸700 mm, Y軸400 mm, Z軸330 mm, 主軸30番 | 1 | ROBODRILL α-T21iFL |
| サンドブラスト | 不二製作所 | ターンテーブルφ800 mm, 前扉開口寸法780 mm×690 mm | 1 | SGF-4(B) S |
| バリ取り機 | エステーリンク | 幅1000 mm | 1 | ME-2308 |
| バリ取り機 | エステーリンク | 幅600 mm | 1 | MS-600 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | KEYENCE | 繰返し精度±3 ㎛, 指示誤差±8 ㎛ | 1 | 接触式 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | KEYENCE | 繰返し精度±2㎛、測定精度±10㎛ | 1 | 非接触式 |
| 押し込み試験機 | 自社 | 最大測定能力45 kN | 1 | プロジェクト溶接の溶接試験用 |
| CAD | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 2次元/3次元対応 | 2 | SolidWorks |
| CAE | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 線形静解析, 振動解析, 疲労解析, 固有値解析, 落下試験等対応 | 1 | SolidWorks Simulation |
| CAM | AMADA | 3Dモデルの展開図作成, 曲げ加工の可否解析対応 | 1 | |
| CAM | SolidCAM Japan | 2軸/2.5軸加工, 3軸加工対応 | 1 | |
| ゲージブロック | Mitutoyo | 3 | 測定器の社内校正用 |
設備表だけで判断しにくい場合
板厚、材質、サイズ、曲げ形状、溶接の有無、数量見込みによって対応方法は変わります。図面、写真、現物、ラフ案の段階でも、分かる範囲の条件を添えてご相談ください。
