レーザ加工/プレス加工/ベンダー加工(曲げ加工)/金型/溶接/組立/仕上げ
株式会社ヤマナカ
 
 | 機種名 | レーザマシン | 
|---|---|
| メーカー | AMADA | 
| 能力 | 発振器出力9 kW, 最大材料サイズ1524 mm×3048 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | ENSIS-3015AJ+ASFH-3015G+TK-3015L | 
| 機種名 | ベンディングマシン | 
|---|---|
| メーカー | AMADA | 
| 能力 | 220 ton~80 ton, 加工幅4300 mm~2500 mm | 
| 台数 | 2 | 
| 備考 | HG-2204, HG-8025 | 
| 機種名 | ベンディングマシン | 
|---|---|
| メーカー | AMADA | 
| 能力 | 100 ton, 加工幅2500 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | FBD3-1025NT | 
| 機種名 | ベンディングロボット | 
|---|---|
| メーカー | AMADA | 
| 能力 | 100 ton, 加工幅3000 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | HG-1003ARs+HGROBOT-20 | 
| 機種名 | クランクプレス | 
|---|---|
| メーカー | AIDA | 
| 能力 | 200 ton ~30 ton | 
| 台数 | 16 | 
| 備考 | 
| 機種名 | ポンチングプレス | 
|---|---|
| メーカー | 小宮山 | 
| 能力 | 300 ton | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | アーク溶接ロボット | 
|---|---|
| メーカー | DAIHEN | 
| 能力 | アーム長2000 mm、CO2/MAG | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | FD-B6L+FD-QD+1軸ダブルポジショナ | 
| 機種名 | アーク溶接ロボット | 
|---|---|
| メーカー | DAIHEN | 
| 能力 | アーム長2000 mm、CO2/MAG | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | FD-B6L+1軸ダブルポジショナ付 | 
| 機種名 | アーク溶接ロボット | 
|---|---|
| メーカー | DAIHEN | 
| 能力 | アーム長1400 mm、CO2/MAG | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | FD-B6 | 
| 機種名 | アーク溶接ロボット | 
|---|---|
| メーカー | Panasonic | 
| 能力 | アーム長1400 mm、CO2/MAG | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | ラジアルボール盤 | 
|---|---|
| メーカー | 東亜機械 | 
| 能力 | |
| 台数 | 1 | 
| 備考 | TRD-600C | 
| 機種名 | 旋盤 | 
|---|---|
| メーカー | |
| 能力 | |
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | フライス盤 | 
|---|---|
| メーカー | 山崎技研 | 
| 能力 | X軸850 mm, Y軸350 mm, Z軸540 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | ロータリ・インデックス付 | 
| 機種名 | 平面研削盤 | 
|---|---|
| メーカー | AIDA | 
| 能力 | |
| 台数 | 1 | 
| 備考 | S6-52A | 
| 機種名 | CO2半自動溶接機 | 
|---|---|
| メーカー | Panasonic | 
| 能力 | |
| 台数 | 2 | 
| 備考 | 
| 機種名 | プロジェクト溶接機 | 
|---|---|
| メーカー | Panasonic | 
| 能力 | 50kVA, 35kVA | 
| 台数 | 3 | 
| 備考 | 
| 機種名 | シャーリング | 
|---|---|
| メーカー | 相澤鉄工所 | 
| 能力 | 板厚4.5 mm×幅1280 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | 回転カシメ機 | 
|---|---|
| メーカー | Brother | 
| 能力 | |
| 台数 | 3 | 
| 備考 | 
| 機種名 | タップ機 | 
|---|---|
| メーカー | Brother | 
| 能力 | 短軸 | 
| 台数 | 2 | 
| 備考 | 
| 機種名 | マシニングセンタ | 
|---|---|
| メーカー | FANUC | 
| 能力 | X軸700 mm, Y軸400 mm, Z軸330 mm, 主軸30番 | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | ROBODRILL α-T21iFL | 
| 機種名 | サンドブラスト | 
|---|---|
| メーカー | 不二製作所 | 
| 能力 | ターンテーブルφ800 mm, 前扉開口寸法780 mm×690 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | SGF-4(B) S | 
| 機種名 | バリ取り機 | 
|---|---|
| メーカー | エステーリンク | 
| 能力 | 幅1000 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | ME-2308 | 
| 機種名 | バリ取り機 | 
|---|---|
| メーカー | エステーリンク | 
| 能力 | 幅600 mm | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | MS-600 | 
| 機種名 | ハンディプローブ三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | KEYENCE | 
| 能力 | 繰返し精度±3 ㎛, 指示誤差±8 ㎛ | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 接触式 | 
| 機種名 | 3Dスキャナ型三次元測定機 | 
|---|---|
| メーカー | KEYENCE | 
| 能力 | 繰返し精度±2㎛、測定精度±10㎛ | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 非接触式 | 
| 機種名 | 押し込み試験機 | 
|---|---|
| メーカー | 自社 | 
| 能力 | 最大測定能力45 kN | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | プロジェクト溶接の溶接試験用 | 
| 機種名 | CAD | 
|---|---|
| メーカー | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 
| 能力 | 2次元/3次元対応 | 
| 台数 | 2 | 
| 備考 | SolidWorks | 
| 機種名 | CAE | 
|---|---|
| メーカー | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 
| 能力 | 線形静解析, 振動解析, 疲労解析, 固有値解析, 落下試験等対応 | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | SolidWorks Simulation | 
| 機種名 | CAM | 
|---|---|
| メーカー | AMADA | 
| 能力 | 3Dモデルの展開図作成, 曲げ加工の可否解析対応 | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | CAM | 
|---|---|
| メーカー | SolidCAM Japan | 
| 能力 | 2軸/2.5軸加工, 3軸加工対応 | 
| 台数 | 1 | 
| 備考 | 
| 機種名 | ゲージブロック | 
|---|---|
| メーカー | Mitutoyo | 
| 能力 | |
| 台数 | 3 | 
| 備考 | 測定器の社内校正用 |